티스토리 뷰
목차
반응형
서울 광역자사고 학비
서울 광역 자사고 학비는 2022년 기준으로 중앙고가 984만원으로 가장 높았고 대광고가 666만원으로 가장 저렴했습니다.
서울지역 광역자사고의 평균 학비(2022년기준) 762만원으로 중앙고는 평균보다 1.3배가량 높았으며 상위 7개학교가 평균 보다 비샀고 나머지8개 학교는 평균보다 저렴했습니다.
1인당 교육비와 학비는 2023년 교육부 정보고시 사이트 학교알리미에 공시된 2022학년도 (2022년3월~2023년2월) 기준으로 산출한 것입니다. 2025년도에는 이보다 학비가 더 늘어날 것입니다.
- 학비 = 등록금+수익자부담금
- 등록금= 입학금+수업료+운영지원비
- 수익자부담금= 급식+방과후+현장체험+졸업앨범+교과서+기숙사+교복등
순위 | 학교 | 학비(만원) | 등록금(만원) | 수익자부담금(만원) |
1 | 중앙고 | 984 | 605 | 379 |
2 | 보인고 | 813 | 634 | 179 |
3 | 이화여고 | 800 | 586 | 214 |
4 | 경희고 | 798 | 633 | 165 |
5 | 선덕고 | 781 | 580 | 201 |
6 | 배재고 | 778 | 582 | 196 |
7 | 중동고 | 776 | 644 | 132 |
8 | 신일고 | 746 | 585 | 161 |
9 | 세화여고 | 734 | 656 | 78 |
10 | 한대부고 | 727 | 598 | 129 |
11 | 휘문고 | 727 | 589 | 138 |
12 | 세화고 | 715 | 660 | 55 |
13 | 양정고 | 697 | 616 | 81 |
14 | 현대고 | 689 | 646 | 43 |
15 | 대광고 | 666 | 584 | 43 |
평균 | 762 | 613 | 149 |
서울 광역 자사고 학비(2022년기준)
서울 광역자사고 실질 교육투자비
실질 교육투자비는 학교에서 학생들에게 투자하는 총 교육비에서 학생들이 실제로 납부하는 학비를 제외한 금액으로 학교가 자체적으로 학생들에게 투자하는 비용입니다. 신일고가 540만원으로 가장 많고 보인고등학교가 145만원으로 가장 저렴합니다.
순위 | 학교 | 실질 교육 투자비 (만원) | 교육비 | 학비 |
1 | 신일고 | 540 | 1,286 | 746 |
2 | 한대부고 | 444 | 1,171 | 727 |
3 | 대광고 | 417 | 1,083 | 666 |
4 | 세화여고 | 405 | 1,139 | 734 |
5 | 중앙고 | 392 | 1,376 | 984 |
6 | 경희고 | 351 | 1,149 | 798 |
7 | 중동고 | 350 | 1,126 | 776 |
8 | 이화여고 | 348 | 1,148 | 800 |
9 | 현대고 | 342 | 1,031 | 689 |
10 | 배재고 | 327 | 1,105 | 778 |
11 | 휘문고 | 321 | 1,048 | 727 |
12 | 양정고 | 297 | 994 | 697 |
13 | 선덕고 | 218 | 999 | 781 |
14 | 세화고 | 161 | 876 | 715 |
15 | 보인고 | 145 | 958 | 813 |
평균 | 337 | 1,099 | 762 |
서울 광역 자사고 실질 교육투자비(2022년기준)
반응형