티스토리 뷰
목차
특목고란 특수목적고등학교로 '특수 분야의 전문적인 교육을 목적으로 하는 고등학교'로 명시되어 있습니다. 흔히 줄여서 특목고라고 부르며 과학고등학교, 외국어 고등학교, 국제고등학교, 예술고등학교, 체육고등학교, 마이스터고등학교가 이에 해당됩니다.
오늘은 특목고 중에서 외국어 고등학교(외고) 순위와 경쟁률 등에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
외국어 고등학교
외국어 고등학교는 특목고 중 하나로 외국어를 전문적으로 가르치는 고등학교이며 1984년 외국어에 능숙한 인재를 양성할 목적으로 만들어졌으며 대원외국어고등학교와 대일외국어고등학교를 시초로 전국에 약 30개의 외국어 고등학교가 있으며 영어과, 중국어과, 일본어과, 프랑스어과 등 여러 외국어 학과로 나누어져 있으며 국제반이 설치되어 있는 학교(경기외고)도 있습니다.
특목고인 국제고와 과학고는 거의 공립인 반면 외고는 절반이상이 사립으로 평균학비 또한 비싼 편입니다.
전국 외국어 고등학교 목록
지역 | 학교 | 종류 | 공학여부 | 기숙사유무 |
서울 | 대원 외국어 고등학교 | 사립 | 공학 | x |
대일 외국어 고등학교 | 사립 | 공학 | o | |
명덕 외국어 고등학교 | 사립 | 공학 | o | |
서울 외국어 고등학교 | 사립 | 공학 | x | |
이화여자 외국어 고등학교 | 사립 | 여자 | x | |
한영 외국어 고등학교 | 사립 | 공학 | x | |
부산 | 부산 외국어 고등학교 | 사립 | 공학 | x |
대구 | 대구 외국어 고등학교 | 공립 | 공학 | o |
인천 | 미추홀 외국어 고등학교 | 공립 | 공학 | o |
인천 외국어 고등학교 | 사립 | 공학 | o | |
대전 | 대전 외국어 고등학교 | 공립 | 공학 | o |
울산 | 울산 외국어 고등학교 | 공립 | 공학 | o |
경기도 | 경기 외국어 고등학교 | 사립 | 공학 | o |
고양 외국어 고등학교 | 사립 | 공학 | o | |
과천 외국어 고등학교 | 사립 | 공학 | x | |
김포 외국어 고등학교 | 사립 | 공학 | o | |
동두천 외국어 고등학교 | 공립 | 공학 | 0 | |
성남 외국어 고등학교 | 공립 | 공학 | 0 | |
수원 외국어 고등학교 | 공립 | 공학 | o | |
안양 외국어 고등학교 | 사립 | 공학 | x | |
강원도 | 강원 외국어 고등학교 | 사립 | 공학 | o |
충청북도 | 청주 외국어 고등학교 | 공립 | 공학 | o |
충청남도 | 충남 외국어 고등학교 | 공립 | 공학 | o |
전라북도 | 전북 외국어 고등학교 | 공립 | 공학 | o |
전라남도 | 전남 외국어 고등학교 | 공립 | 공학 | o |
경상북도 | 경북 외국어 고등학교 | 공립 | 공학 | o |
경상남도 | 경남 외국어 고등학교 | 사립 | 공학 | o |
김해 외국어 고등학교 | 공립 | 공학 | o | |
제주도 | 제주 외국어 고등학교 | 공립 | 공학 | 0 |
2024년 외고 순위
외고의 순위는 서울대 합격자 수를 기준으로 평가되고 있습니다. 2024년 서울대 합격자 기준 순위 자료입니다.
순위 | 학교 | 서울대 합격자(명) |
1 | 대원 외국어 고등학교 | 45 |
2 | 한영 외국어 고등학교 | 25 |
3 | 명덕 외국어 고등학교 | 23 |
4 | 안양 외국어 고등학교 | 19 |
5 | 대일 외국어 고등학교 | 18 |
6 | 고양 외국어 고등학교 | 16 |
6 | 성남 외국어 고등학교 | 16 |
8 | 경기 외국어 고등학교 | 13 |
9 | 부산 외국어 고등학교 | 12 |
경쟁률
2024년 외고 경쟁률은 수원외고 2.03:1로 가장 높았으며 대구외고와 전남외고는 0.97:1로 미달이었습니다. 특목고 지정 취소와 대입에서 문과 중심 교육을 희망하는 상위권 학생들이 외고와 국제고에 진학을 희망하게 되면서 경쟁률이 상승하고 있는 추세입니다. 2028년 대입 개편안에서도 특목고가 유리할 가능성이 높아지면서 관심이 커지고 있습니다.
지역 | 학교 | 경쟁률 |
서울 | 대원 외국어 고등학교 | 일반1.79:1 / 사통0.84 :1 |
대일 외국어 고등학교 | 일반1.83:1/ 사통0.86 :1 | |
명덕 외국어 고등학교 | 일반1.52:1/ 사통0.56 :1 | |
서울 외국어 고등학교 | 일반1.47 :1/ 사통 0.40 :1 | |
한영 외국어 고등학교 | 일반1.64:1/ 사통 :0.60 :1 | |
이화 여자 외국어 고등학교 | 일반1.49:1 / 사통0.53 :1 | |
부산 | 부산 외국어 고등학교 | 일반.62:1 / 사통 0.94 :1 |
대구 | 대구 외국어 고등학교 | 일반 0.97:1/ 사통0.67 :1 |
인천 | 미추홀 외국어 고등학교 | 일반1.61:1 / 사통1.36 :1 |
인천 외국어 고등학교 | 일반1.17:1/ 사통 0.84 :1 | |
대전 | 대전 외국어 고등학교 | 일반1.53:1/ 사통1.10 :1 |
울산 | 울산 외국어 고등학교 | 일반1.21:1/ 사통0.57 :1 |
경기 | 수원 외국어 고등학교 | 일반 2.03:1 / 사통1.48 :1 |
동두천 외국어 고등학교 | 일반 1.03:1 / 사통0.83 :1 | |
성남 외국어 고등학교 | 일반1.80:1/ 사통 1.10 :1 | |
고양 외국어 고등학교 | 일반 1.05:1 / 사통0.35 :1 | |
김포 외국어 고등학교 | 일반 1.11:1 / 사통 0.43 :1 | |
과천 외국어 고등학교 | 일반1.42:1 / 사통 0.29 :1 | |
안양 외국어 고등학교 | 일반 1.47:1/ 사통 0.44 :1 | |
경기 외국어 고등학교 | 일반 1.40:1 / 사통 0.36 :1 | |
충북 | 청주 외국어 고등학교 | 일반 1.86:1 / 사통0.97 :1 |
충남 | 충남 외국어 고등학교 | 일반 1.54:1/ 사통 1.46 :1 |
전북 | 전북 외국어 고등학교 | 일반 1.17:1/ 사통 1.31 :1 |
전남 | 전남 외국어 고등학교 | 일반 0.97:1 / 사통 0.86 :1 |
경북 | 경북 외국어 고등학교 | 일반 1.12:1 / 사통 1.00 :1 |
경남 | 경남 외국어 고등학교 | 일반 1.10:1 / 사통 1.00 :1 |
김해 외국어 고등학교 | 일반 1.38:1 / 사통 1.00 :1 | |
제주 | 제주 외국어 고등학교 | 일반 1.24:1/ 사통 2.85 :1 |
결론
외국어 고등학교는 언어 능력을 중점적으로 평가하기 때문에 주로 영어와 제2 외국어의 내신 성적 제출과 필기시험과 면접을 통해서 언어 구사 능력을 평가받게 됩니다. 영어 관련 인증시험 성적표뿐만 아니라 영어의 내신 성적을 높여야 하고 실전 모의 면접을 통해서 자신감을 키우고 예상 질문 리스트를 작성해서 철저히 준비를 해야 할 것입니다.